¿Cuáles son los cuatro tipos de vías férreas?
Jan 15, 2026
Vía férreaes una estructura compuesta por rieles de acero, traviesas, piezas de conexión, plataformas de vía, desvíos y otros equipos auxiliares. Soporta cargas estáticas y dinámicas verticales, horizontales y longitudinales variables. La carga se transfiere desde los carriles a la subrasante a través de las traviesas y la plataforma de la vía. Desempeña un papel importante en el transporte ferroviario.

Cuatro tipos de vías férreas
¿Qué es una vía con balasto?
Una vía con balasto es el tipo más común de vía férrea y consta de rieles, traviesas, sujetadores y un lecho de piedras trituradas llamado lastre. El lastre distribuye cargas, proporciona drenaje y mantiene la alineación de las vías.

¿Qué es una vía sin lastre (en losa)?
Las vías en losa utilizan losas de hormigón o asfalto en lugar de lastre. Los carriles se fijan directamente a la losa, proporcionando alta estabilidad y bajo mantenimiento. Estas vías son ideales para el transporte urbano, trenes de alta-velocidad, túneles y puentes.

¿Qué es una vía de tren ligero/tranvía?
Las vías del tren ligero están diseñadas para sistemas de transporte urbano como tranvías y LRT (Light Rail Transit). Son más ligeros, a menudo incrustados en carreteras o aceras, y permiten el tráfico mixto con vehículos y peatones.
¿Qué es una grúa o vía industrial?
Los rieles de grúa son vías-de servicio pesado diseñadas para entornos industriales como acerías, puertos o almacenes. Soportan cargas elevadas sobre las ruedas y soportan fuerzas laterales y de impacto de grúas.
¿Cuál es el papel del riel de acero en las vías del ferrocarril?
Un riel de acero es el componente central-que soporta la carga de una vía férrea, responsable de guiar los trenes y transferir cargas de las ruedas al sistema de soporte subyacente. Garantiza un movimiento fluido, seguro y eficiente a través de líneas ferroviarias, ya sea en transporte de pasajeros, corredores de mercancías o aplicaciones industriales.
Los rieles de acero proporcionan una superficie de rodadura continua para las ruedas del tren, lo que reduce la resistencia a la rodadura y el desgaste. El diseño de su perfil-que comprende la cabecera, el alma y el pie del riel-garantiza:

- La cabeza resiste el desgaste y la fatiga por contacto rodante.
- La red transfiere fuerzas verticales y laterales a la base del riel.
- El pie (base) distribuye cargas a las traviesas y al sistema de sujeción, manteniendo la estabilidad lateral.
CARRIL DE GNEEestán disponibles para producir rieles de acero de diversos estándares utilizados en la minería del carbón, principales líneas ferroviarias, fábricas, grúas, etc. Hay rieles de acero livianos, rieles de acero pesados, rieles de acero para grúas y rieles de acero pesados.
Riel de acero estándar gB

| Clasificación | Altura (mm) | Cabeza (mm) | Fondo (mm) | Grueso (milímetros) | Peso (kg/m) | |
| Tren Ligero | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ferrocarril pesado | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Riel de grúa | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Riel de acero estándar americano

| Estándar ASTM, estándar AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Dimensión (mm) | Peso (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cabeza | Altura | Pie | Espesor | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
BS11: 1985 Riel de acero estándar
| Estándar: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Dimensión (mm) | Peso (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cabeza | Altura | Abajo | Espesor | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
UIC 860 Riel de acero estándar
| Estándar: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Dimensión (mm) | Peso (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cabeza | Altura | Abajo | Espesor | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
Desde 2008,CARRIL GNEE hComo suministramos rieles de acero de diferentes grados durante más de 18 años, los rieles de acero de GNEE son altamente recomendados en China y en el extranjero. Con equipos de última generación, GNEE produce rieles de acero de alta calidad que cumplen con los requisitos de la mayoría de los países. Aquí se encuentran disponibles rieles estándar, rieles endurecidos con cabeza, rieles pesados, trenes ligeros, rieles para grúas y otros tipos. Como uno de los principales proveedores de rieles de China, GNEE RAIL ha estado trabajando en el suministro de productos ferroviarios ecológicos y económicos en todo el mundo.







