Estándar chino de rieles de acero
Sep 15, 2025
La norma ferroviaria china especifica tres tipos de rieles: tren ligero, tren pesado y riel de grúa.CARRIL DE GNEEDispone de una gran cantidad de stock de vías de ferrocarril para la venta. También proporcionamos rieles que cumplen con muchos otros estándares ferroviarios, como los estándares estadounidenses, europeos, británicos, indios, australianos, japoneses, sudafricanos, etc.
Tren Ligero

El peso del tren ligero es inferior o igual a 30 kg por metro. El tren ligero se utiliza para tender líneas de transporte temporales y líneas de locomotoras ligeras para zonas forestales, zonas mineras, fábricas y obras de construcción.
Estándar:GB11264-89; Estándar YB222-63
Tamaño:9kg, 12kg, 15kg, 18kg, 22kg, 30kg
Material:55Q o Q235B
Ferrocarril pesado

El ferrocarril pesado pesa más de 30 kg por metro. El ferrocarril pesado se utiliza principalmente para el transporte de pasajeros y carga.
Estándar:GB2585-2007
Tamaño:43kg, 50kg, 60kg
Material:U71 millones/50 minutos
Riel de grúa

Crane Rail se utiliza principalmente para tender vías para grúas en puertos, muelles, almacenes, etc. En comparación con los rieles pesados del ferrocarril, los rieles de grúa tienen las características de menor altura, cabeza más ancha y cintura más gruesa.
Estándar:YB/T5055-93
Tamaño:QU70\\QU80\\QU100\\QU120
Material:U71 millones
Especificaciones del carril estándar chino
Especificación del tren ligero (GB11264-89/YB222-63)
| Tamaño | Cabeza (mm) | Altura (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Peso nominal (kg/m) | Área seccional Centímetro2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 kilos | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | 11.29 |
| 12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 15.54 |
| 15 kilos | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 19.33 |
| 18 kilos | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | 23.07 |
| 22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 28.39 |
| 30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 38.32 |
Especificación de rieles pesados (GB2585-2007)
| Tamaño | Cabeza (mm) | Altura (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Peso nominal (kg/m) | Material | Longitud (m) | Área seccional Centímetro2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.65 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 57.0 |
| 50 kilos | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 65.8 |
| 60kg | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | u71mn/u75vx | 8-25 | 77.45 |
Especificación del riel de la grúa (YB/T5055-93)
| Tamaño | Cabeza (mm) | Altura (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Peso nominal (kg/m) | Material | Longitud (m) | Área seccional Centímetro2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riel QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 | 67.3 |
| Riel QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 | 81.13 |
| Riel QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 | 113.32 |
| Riel QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 | 150.44 |







