¿Cuál es la diferencia entre un tren y un carril?
Jan 21, 2026
Riel de acero, también llamado carril de ferrocarril, carril de grúa o vía férrea, es el componente estructural principal de un sistema de vías. Guía las ruedas de trenes, grúas o vehículos industriales mientras distribuye cargas pesadas sobre traviesas o estructuras de soporte. Diseñados con una sección transversal-de viga I-que consta de una cabeza, un alma y una base, los rieles de acero brindan resistencia a la flexión, resistencia-de carga y estabilidad-a largo plazo.CARRIL DE GNEEsuministra una gama completa de rieles de acero, incluidos rieles pesados, rieles livianos, rieles para grúa y rieles de barra plana, fabricados para cumplir con estándares internacionales como UIC, EN, DIN, AREMA, JIS y GB.
¿Cuál es la diferencia entre un tren y un carril?
Un error común es confundir "tren" con "ferrocarril", pero estos dos términos se refieren a componentes completamente diferentes del sistema ferroviario.
- Riel (riel de acero):Un carril de acero es la vía o camino por el que circula un tren. Es un elemento fijo y estacionario de la infraestructura, diseñado para guiar ruedas, soportar altas presiones y mantener la alineación bajo cargas dinámicas. Los rieles pueden ser pesados, livianos o especializados (como rieles de grúa), según su aplicación.CARRIL DE GNEEproduce rieles de diversos estándares, incluidos rieles para grúa QU70-QU120, rieles pesados como 60 kg/m o 75 kg/m y rieles para ferrocarril UIC60.

Como proveedor profesional de sujetadores de rieles,CARRIL DE GNEEPuede proporcionar diferentes rieles de acero estándar, como GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Australia y Sudáfrica, que se utilizan en líneas ferroviarias, grúas y minería de carbón.
Riel de acero estándar GB
| Clasificación | Altura (mm) | Cabeza (mm) | Fondo (mm) | Grueso (milímetros) | Peso (kg/m) | |
| Tren Ligero | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ferrocarril pesado | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Riel de grúa | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Riel de acero estándar DIN 13674-1-2003
| Estándar:DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Dimensión (mm) | Peso (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cabeza | Altura | Abajo | Espesor | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Carril JIS E 1101
| Tipo de carril | Altura del carril (mm) | Ancho inferior (mm) | Ancho de la cabeza (mm) | Grosor de la red (mm) | Grado de acero | Peso (kg/m) |
| A | F | C | t | |||
| 9 kilos | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | 55Q/5OMn | 8.94 |
| 10 kilos | 66.67 | 66.67 | 34.13 | 6.35 | 55Q/5OMn | 10.1 |
| 12 kilos | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 55Q/5OMn | 12.2 |
| 15 kilos | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 55Q/5OMn | 15.2 |
| 22kg | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 55Q/5OMn | 22.3 |
| 30kg(30A) | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 55Q/5OMn | 30.1 |
| 37kg(37A) | 122.24 | 122.24 | 62.71 | 13.49 | 55Q/5OMn | 37.2 |
| 40kgN(40N) | 140 | 122 | 64 | 14 | 55Q/5OMn | 40.9 |
| 50 kg (50 CV) | 144.46 | 127 | 67.87 | 14.29 | 55Q/5OMn | 50.4 |
| 50kgN(50N) | 153 | 127 | 65 | 15 | 55Q/5OMn | 50.4 |
| 60kg | 174 | 145 | 65 | 16.5 | 55Q/5OMn | 60.8 |
Riel de grúa JIS E 1103
| Tipo de carril | Altura del carril (mm) | Ancho inferior (mm) | Ancho de la cabeza (mm) | Grosor de la red (mm) | Grado de acero | Peso (kg/m) |
| A | F | C | t | |||
| CR73 | 135 | 140 | 100 | 32 | U71Mn | 73.3 |
| CR100 | 150 | 155 | 120 | 39 | U71Mn | 100.2 |
Riel de acero estándar americano
| Estándar ASTM, estándar AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Dimensión (mm) | Peso (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cabeza | Altura | Pie | Espesor | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- Tren:Un tren es el vehículo que se desplaza sobre las vías, compuesto por locomotoras y material rodante (vagones de mercancías, turismos o vehículos especializados). El tren depende de los rieles para operar de manera segura y eficiente, mientras que sus ruedas ejercen presión sobre el riel, lo que requiere que el riel sea fuerte y duradero.

- En resumen, elel ferrocarril es la base, y elEl tren es la carga en movimiento.eso depende de ello. Sin rieles, los trenes no pueden funcionar; Sin trenes, los rieles sirven sólo como estructuras estáticas.
Desde 2008,CARRIL DE GNEEha estado suministrando rieles de acero de diferentes grados durante más de 18 años, los rieles de acero de GNEE son altamente recomendados en China y en el extranjero. Con equipos de última generación, GNEE produce rieles de acero de alta calidad que cumplen con los requisitos de la mayoría de los países. Aquí se encuentran disponibles rieles estándar, rieles endurecidos con cabeza, rieles pesados, trenes ligeros, rieles para grúas y otros tipos. Como uno de los principales proveedores de rieles de China, GNEE RAIL ha estado trabajando en el suministro de productos ferroviarios ecológicos y económicos en todo el mundo.







